
Категория
Высокочистый, высококачественный подсластитель моногидрат декстрозы CAS 5996-10-1.
Цена по прейскуранту завода-изготовителя: моногидрат декстрозы пищевого/перорального/фармацевтического класса 1. № CAS:
Базовая информация
| Модель №. | АР66 |
| Ресурс | Хемосинтез |
| Транспортный пакет | По морю в контейнере |
| Спецификация | Мешок 25 кг или согласно вашим требованиям |
| товарный знак | Хорошо, ГК |
| Источник | Шаньдун |
| HS-код | 17023000 |
| Производственная мощность | 1000 тонн в месяц 99% |
Описание продукта


Моногидрат декстрозы пищевого/перорального/фармацевтического класса по заводской цене
1. Номер CAS: 5996-10-1.
2. Чистота: 99% мин.
3. Внешний вид: Белый кристаллический порошок.
4. Код HS: 17023000
5.Применение:
(1) Пищевые наркоманы
(2) Фармацевтическое применение: для перорального применения и для инъекций.
7. Срок годности: 2 года.


Спецификация:
| СПЕЦИФИКАЦИЯ СМЫСЛА | ||
| СТАТЬЯ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
| СМОТРЕТЬ | БЕЛЫЙ КРИСТАЛЛ ИЛИ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ПОРОШОК | соразмерный |
| НА ВКУС НЕПЛОХО | СЛАДКИЙ ИЛИ СВЕТЛЫЙ | соразмерный |
| СЛАДКИЙ, НИКАКОГО ДРУГОГО ВКУСА | ||
| ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| СТАТЬЯ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
| СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ (%) | ≤9,5 | 8,8 |
| ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРАЩЕНИЕ | +52,0~53,5 | 53 |
| PH | 4,0~6,5 | 5.4 |
| Декстроза (%) | ≥99,0 | 99,8 |
| ХЛОРИД (%) | ≤0,01 | ≤0,01 |
| СУЛЬФАТ (%) | ≤0,25 | 0,09 |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ САНТЕХНИКИ | ||
| СТАТЬЯ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
| ОБЩЕЕ БАКТЕРИИ (KBE/G) | ≤3000 | 40 |
| ЭКОЛИ (МПН/100Г) | ≤30 | ≤3,0 |
| у.е.(ppm) | ≤5,0 | ≤1,0 |
| ПБ(ППМ) | ≤0,5 | ≤0,5 |
| АС(ППМ) | ≤1,0 | ≤0,5 |
| SO2 (млн) | ≤20 | 5,5 |
| ПАТОГЕННЫЕ БАКТЕРИИ | НЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ | НЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ СМЫСЛА | ||
| СТАТЬЯ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
| СМОТРЕТЬ | БЕЛЫЙ КРИСТАЛЛ ИЛИ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ПОРОШОК | соразмерный |
| НА ВКУС НЕПЛОХО | СЛАДКИЙ ИЛИ СВЕТЛЫЙ | соразмерный |
| СЛАДКИЙ, НИКАКОГО ДРУГОГО ВКУСА | ||
Применение: 1. Будучи важным элементом и основным медицинским материалом, он имеет разнообразные функции и применение. 2. Часто используется в пищевой промышленности в качестве заменителя сахарозы. 3. Его можно использовать для производства пероральных препаратов вместе со всеми видами витаминов, а также в качестве сырья для производства сорбита в качестве сырья для витамина С. Кроме того, он широко используется в конфетах, пиве, напитках, молочных продуктах, тониках, медовый процесс, консервированные фрукты, лапша быстрого приготовления, некоторые лекарства, пирожные, хлеб, печенье и консервированные фрукты, кукурузная мука, солодовое молоко, кунжутная паста, оливковые хрустящие хлебцы, кондитерские изделия, сушеная рыба, сушеная говядина и сушеный фарш и т. д.


